Listado Sustancias Peligrosas

-----CREAMOS TABLA

create table listadoSustanciasPeligrosas (

sustancia varchar(500),estadoFisico varchar(50),

listado varchar(5), cantidadReporte int , unidad varchar(5) )


-----INSET DATOS

BULK INSERT listadoSustanciasPeligrosas

FROM 'C:\Ruta\r1.txt'   

WITH (FIELDTERMINATOR= '|',   --PM separa los campos con picoacento ^

ROWTERMINATOR = '0x0a');


-----  DATA  r1.txt

Acido cianhidrico|Gas|L1|1|Kg

1 Sofluorfato|Liquido|L1|10|Kg

1,1 Dimetil hidrazina|Liquido|L2|20000|Kg

1,1-Dimetil hidracina|Liquido|L1|100000|Kg

1,2,3,4 diepoxibutano|Liquido|L1|10|Kg

1,2-Dicloroetileno|Liquido|L2|20000|Kg

1,2-Dicloropropano|Liquido|L2|100000|Kg

1,2-Oxido de butileno|Liquido|L2|20000|Kg

1,3-Dimetil butilamina|Liquido|L2|200000|Kg

1,3-Dimetil ciclohexano|Liquido|L2|200000|Kg

1,4-Dimetil ciclohexano (cis,trans)|Liquido|L2|200000|Kg

1,4-Hexadieno|Liquido|L2|20000|Kg

1.1-Dicloroetileno|Liquido|L2|10000|Kg

1-Bromo-2-Buteno|Liquido|L2|20000|Kg

1-Butanol|Liquido|L2|200000|Kg

1-Buteno|Gas|L2|500|Kg

1-Cloro propileno|Liquido|L2|10000|Kg

1-Hexeno|Liquido|L2|20000|Kg

1-Octeno|Liquido|L2|200000|Kg

1-Pentano|Liquido|L2|500|Kg

1-Penteno|Liquido|L2|3000|Kg

1-Penteno|Liquido|L2|3000|Kg

2 Clorofenil tiourea|Solido|L1|1|Kg

2,2,3-Trimetil butano|Liquido|L2|20000|Kg

2,2,3-Trimetil pentano|Liquido|L2|100000|Kg

2,2,4-Trimetil pentano|Liquido|L2|100000|Kg

2,2,5-Trimetil hexano|Liquido|L2|200000|Kg

2,2-Dimetil propano|Gas|L2|500|Kg

2,3 Dimetil pentano|Liquido|L2|20000|Kg

2,3,3-Trimetil pentano|Liquido|L2|100000|Kg

2,3,3-Trimetil-1-Buteno|Liquido|L2|20000|Kg

2,3,4-Trimetil-1-Penteno|Liquido|L2|20000|Kg

2,3-Dimetil hexano|Liquido|L2|100000|Kg

2,4 Dimetil pentano|Liquido|L2|20000|Kg

2,4 Ditiobiuret|Solido|L1|1|Kg

2,4,4-Trimetil-2-Penteno|Liquido|L2|20000|Kg

2,4,6 Trimetil anilina|Liquido|L1|10000|Kg

2,4-Diisocianato de tolueno|Liquido|L1|1000|Kg

2,4-Dimetil hexano|Liquido|L2|100000|Kg

2,5-Norbornadieno|Liquido|L2|20000|Kg

2,6-Diisocianato de tolueno|Liquido|L1|100|Kg

2,cloroetanol|Liquido|L1|10|Kg

2.2 Dimetil butano|Liquido|L2|10000|Kg

2.3 Dimetil 1-Buteno|Liquido|L2|10000|Kg

2.3 Dimetil 2-Buteno|Liquido|L2|10000|Kg

2.3 Dimetil butano|Liquido|L2|10000|Kg

2-Buteno (cis,trans)|Gas|L2|500|Kg

2-Butino|Liquido|L2|500|Kg

2-Cloro propileno|Liquido|L2|10000|Kg

2-Cloro-2-Buteno|Liquido|L2|20000|Kg

2-Etil 1-Buteno|Liquido|L2|10000|Kg

2-Etil butiraldehido|Liquido|L2|200000|Kg

2-Hexeno (cis,trans)|Liquido|L2|20000|Kg

2-Metil Butiraldehido|Liquido|L2|100000|Kg

2-Metil furano|Liquido|L2|20000|Kg

2-Metil hexano|Liquido|L2|20000|Kg

2-Metil Pentano|Liquido|L2|10000|Kg

2-Metil propeno|Gas|L2|500|Kg

2-Metil tetrahidrofurano|Liquido|L2|20000|Kg

2-Metil-1,3-Pentadieno|Liquido|L2|20000|Kg

2-Metil-1-Buteno|Liquido|L2|3000|Kg

2-Metil-1-Penteno|Liquido|L2|10000|Kg

2-Metil-2-Butanol|Liquido|L2|100000|Kg

2-Metil-2-Buteno|Liquido|L2|3000|Kg

2-Metil-2-penteno|Liquido|L2|10000|Kg

2-Metil-2-propanotiol|Liquido|L2|10000|Kg

2-Metil-3-Etil pentano|Liquido|L2|100000|Kg

2-Octeno|Liquido|L2|200000|Kg

3,4,4-Trimetil-2-Penteno|Liquido|L2|20000|Kg

3-Metil hexano|Liquido|L2|20000|Kg

3-metil Pentano|Liquido|L2|10000|Kg

3-Metil-1-Buteno|Liquido|L2|500|Kg

3-Metil-2-Butanotiol|Liquido|L2|100000|Kg

4,6 Dinitro-cresol|Solido|L1|1|Kg

4-Metil-1,3-Pentadieno|Liquido|L2|20000|Kg

4-Metil-1-penteno|Liquido|L2|10000|Kg

4-Metil-2-penteno|Liquido|L2|10000|Kg

Acetaldehido|Liquido|L2|3000|Kg

Acetaldehido (3)|Liquido|L1|100|Kg

Acetato de butilo (iso,sec)|Liquido|L2|200000|Kg

Acetato de etilo|Liquido|L2|20000|Kg

Acetato de isoamilo|Liquido|L2|200000|Kg

Acetato de isopropenilo|Liquido|L2|200000|Kg

Acetato de metilo|Liquido|L2|20000|Kg

Acetato de metoxietilmercurio|Solido|L1|10|Kg

Acetato de propilo (Niso)|Liquido|L2|100000|Kg

Acetato de vinilo|Liquido|L1|100|Kg

Acetato de vinilo|Liquido|L2|20000|Kg

Acetato fenil mercurico|Solido|L1|10|Kg

Acetato mercurico|Solido|L1|10|Kg

Acetileno|Gas|L2|500|Kg

Acetona|Liquido|L2|20000|Kg

Acetonitrilo|Liquido|L1|1000|Kg

Acetonitrilo|Liquido|L2|200000|Kg

Acido becen arsenico|Solido|L1|1|Kg

Acido cianhidrico|Liquido|L2|3000|Kg

Acido cloroacetico|Solido|L1|1|Kg

Acido cresilico|Solido|L1|100|Kg

Acido fluorhidrico-(fluoruro de hidrogeno)|Gas|L1|1|Kg

Acido fluoroacetico|Solido|L1|1|Kg

Acido metil-carbamilo|Solido|L1|1|Kg

Acido nitrico|Liquido|L1|100|Kg

Acido selenioso|Solido|L1|100|Kg

Acido sulfhidrico|Gas|L1|10|Kg

Acido sulfhidrico|Gas|L2|500|Kg

Acido tiocianico 2-benzotianico|Solido|L1|1|Kg

Acrilamida|Solido|L1|100|Kg

Acrilato de isobutilo|Liquido|L2|200000|Kg

Acrilato de metilo|Liquido|L2|20000|Kg

Acrilonitrilo|Liquido|L1|100|Kg

Acrilonitrilo|Liquido|L2|20000|Kg

Acroleina|Liquido|L1|1|Kg

Acroleina|Liquido|L2|10000|Kg

Adiponitrilo|Liquido|L1|1000000|Kg

Alcohol alilico|Liquido|L1|100|Kg

Alcohol alilico|Liquido|L2|100000|Kg

Alcohol amilico (N,sec)|Liquido|L2|200000|Kg

Alcohol butilico (iso,sec,ter)|Liquido|L2|200000|Kg

Alcohol desnaturalizado|Liquido|L2|100000|Kg

Alcohol etilico|Liquido|L2|20000|Kg

Alcohol metilico|Liquido|L2|20000|Kg

Alcohol propilico (Niso)|Liquido|L2|100000|Kg

Aldicarb|Solido|L1|1|Kg

Alil amina|Liquido|L1|1|Kg

Alil amina|Liquido|L2|10000|Kg

Amil mercaptan|Liquido|L2|200000|Kg

Amilamina (N,sec)|Liquido|L2|100000|Kg

Amileno (cis,trans)|Liquido|L2|3000|Kg

Amoniaco anhidro|Gas|L1|10|Kg

Anhidrido hipocloroso|Gas|L2|500|Kg

Anhidrido metacrilico|Liquido|L1|100000|Kg

Anilina|Liquido|L1|10000|Kg

Arseniato de calcio|Solido|L1|1|Kg

Arsenito de potasio|Solido|L1|10|Kg

Arsenito de sodio|Solido|L1|10|Kg

Arsina|Gas|L1|1|Kg

Azida de sodio|Solido|L1|10|Kg

Benceno|Liquido|L2|20000|Kg

Benceno (3)|Liquido|L1|1000|Kg

Benzotrifluoruro|Liquido|L2|200000|Kg

Beta propiolactona|Liquido|L1|100|Kg

Bis clorometil cetona|Solido|L1|1|Kg

Bromo|Liquido|L1|10|Kg

Bromodiolona|Solido|L1|1|Kg

Bromuro cianogeno|Solido|L1|10|Kg

Bromuro de alilo|Liquido|L2|10000|Kg

Bromuro de metilo|Gas|L1|100|Kg

Bromuro de N-butilo|Liquido|L2|100000|Kg

Bromuro de propargilo|Liquido|L1|1|Kg

Butadieno|Gas|L1|1000|Kg

Butadieno|Gas|L2|500|Kg

Butano (Niso)|Gas|L2|500|Kg

Butil mercaptan (N,sec)|Liquido|L2|200000|Kg

Butil vinil eter|Liquido|L1|1|Kg

Butilamina (Niso,sec,ter)|Liquido|L2|20000|Kg

Butirato de etilo (Niso)|Liquido|L2|200000|Kg

Butirato de metilo|Liquido|L2|100000|Kg

Butironitrilo (Niso)|Liquido|L2|100000|Kg

Carbofurano (furadan)|Solido|L1|1|Kg

Carbonato de talio|Solido|L1|100|Kg

Carbonilo de niquel|Liquido|L1|1|Kg

Carbonilo de niquel|Liquido|L2|10000|Kg

Carbonilos de cobalto|Solido|L1|1|Kg

Cianogeno|Gas|L2|500|Kg

Cianuro de bencilo|Liquido|L1|1000|Kg

Cianuro de potasio|Solido|L1|1|Kg

Cianuro de sodio|Solido|L1|1|Kg

Cianuro potasico de plata|Solido|L1|10|Kg

Ciclobutano|Gas|L2|500|Kg

Cicloheptano|Liquido|L2|20000|Kg

Ciclohexano|Liquido|L2|20000|Kg

Ciclohexeno|Liquido|L2|20000|Kg

Ciclohexilamina|Liquido|L1|10000|Kg

Ciclopentano|Liquido|L1|1|Kg

Ciclopentano|Liquido|L2|10000|Kg

Ciclopenteno|Liquido|L2|10000|Kg

Ciclopropano|Gas|L2|500|Kg

Clordano|Liquido|L1|1000000|Kg

Cloro (1)|Gas|L1|1|Kg

Cloroacetaldehido|Liquido|L1|100|Kg

Clorobenceno|Liquido|L2|200000|Kg

Cloroformo|Liquido|L1|1000|Kg

Clorometil metil eter|Liquido|L1|1|Kg

Cloroplatinato de amonio|Solido|L1|1|Kg

Cloruro cromico|Solido|L1|1|Kg

Cloruro de acetilo|Liquido|L2|10000|Kg

Cloruro de acriloilo|Liquido|L1|10|Kg

Cloruro de alilo|Liquido|L2|10000|Kg

Cloruro de amilo|Liquido|L2|200000|Kg

Cloruro de benceno sulfonilo|Liquido|L1|10000|Kg

Cloruro de bencilo|Liquido|L1|1000|Kg

Cloruro de benzal|Liquido|L1|1000|Kg

Cloruro de butilo (Niso,sec,ter)|Liquido|L2|20000|Kg

Cloruro de dicloro benzalkonio|Solido|L1|1|Kg

Cloruro de etilo|Liquido|L2|500|Kg

Cloruro de hidrogeno|Gas|L1|1|Kg

Cloruro de mercurio|Solido|L1|10|Kg

Cloruro de metacriloilo|Liquido|L1|1|Kg

Cloruro de metilo|Gas|L2|500|Kg

Cloruro de propilo (Niso)|Liquido|L2|10000|Kg

Cloruro de talio|Solido|L1|10|Kg

Cloruro de vinilideno|Liquido|L2|20000|Kg

Cloruro de vinilo|Gas|L2|500|Kg

Cloruro platinoso|Solido|L1|1|Kg

Cobalto|Solido|L1|1|Kg

Cobalto (2,2-(1,2-etano)|Solido|L1|1|Kg

Colodion|Liquido|L2|3000|Kg

Complejo de organorodio|Solido|L1|1|Kg

Crotonaldehido|Liquido|L1|100|Kg

Crotonaldehido|Liquido|L2|200000|Kg

Cumeno|Liquido|L1|100000|Kg

Cumeno|Liquido|L2|200000|Kg

Decaborano|Solido|L1|1|Kg

Diborano|Gas|L1|1|Kg

Dibutilftalato|Liquido|L1|1000000|Kg

Dicloro xileno|Solido|L1|1|Kg

Dicloroetano|Liquido|L2|20000|Kg

Dicloroetileno (cis,trans)|Liquido|L2|20000|Kg

Diclorometil fenil silano|Liquido|L1|10000|Kg

Diclorvos|Liquido|L1|100000|Kg

Dicrotofos (bidrin)|Liquido|L1|1000000|Kg

Didisocianato de isoforona|Solido|L1|1|Kg

Dietilamina|Liquido|L2|10000|Kg

Dietilcetona|Liquido|L2|200000|Kg

Dietilico carbonato|Liquido|L2|200000|Kg

Difacionona|Solido|L1|1|Kg

Difloruro 1-Cloroetano|Gas|L2|500|Kg

Dihidropiran|Liquido|L2|10000|Kg

Diisobutileno|Liquido|L2|20000|Kg

Diisopropilamina|Liquido|L2|20000|Kg

Dimetil 4 acido fosforico|Liquido|L1|1000000|Kg

Dimetil diclorosilano|Liquido|L2|20000|Kg

Dimetil.amina|Gas|L2|500|Kg

Dimetilftalato|Liquido|L1|1000000|Kg

Dimetil-p-fenilendiamina|Solido|L1|1|Kg

Dimetoxi metano|Liquido|L2|20000|Kg

Dioctilftalato|Liquido|L1|1000000|Kg

Dioxido de nitrogeno|Gas|L1|1|Kg

Dioxolano|Liquido|L1|1|Kg

Dioxolano|Liquido|L2|20000|Kg

Disulfuro de carbono|Liquido|L1|100|Kg

Disulfuro de carbono|Liquido|L2|3000|Kg

Disulfuro de metilo|Liquido|L1|1|Kg

Dixitoxin|Solido|L1|1|Kg

Endosulfan|Solido|L1|1|Kg

Epiclorohidrina|Liquido|L1|1000|Kg

Epn|Solido|L1|1|Kg

Estereato de cadmio|Solido|L1|1|Kg

Estireno|Liquido|L2|200000|Kg

Estricnina|Solido|L1|1|Kg

Etano|Gas|L2|500|Kg

Etano (3)|Gas|L1|100|Kg

Eter alilico|Liquido|L2|100000|Kg

Eter bis-cloro metilico|Liquido|L1|100|Kg

Eter dicloroetilico|Liquido|L1|100000|Kg

Eter dietilico|Liquido|L2|10000|Kg

Eter diglicidilico|Liquido|L1|100000|Kg

Eter etil propilico|Liquido|L2|20000|Kg

Eter metilico|Gas|L2|500|Kg

Eter propilico (Niso)|Liquido|L2|20000|Kg

Eter vinilico|Liquido|L2|10000|Kg

Etil benceno|Liquido|L2|200000|Kg

Etil butil eter|Liquido|L2|20000|Kg

Etil butilamina|Liquido|L2|200000|Kg

Etil ciclobutano|Liquido|L2|20000|Kg

Etil ciclohexano|Liquido|L2|200000|Kg

Etil ciclopentano|Liquido|L2|20000|Kg

Etil diclorosilano|Liquido|L2|20000|Kg

Etil metil cetona|Liquido|L2|20000|Kg

Etilamina|Liquido|L2|500|Kg

Etilen diamina|Liquido|L1|10000|Kg

Etilendiamina|Liquido|L2|200000|Kg

Etilenimina|Liquido|L2|20000|Kg

Etileno|Gas|L2|500|Kg

Etileno-glicol dietilico eter|Liquido|L2|200000|Kg

Etilico mercaptano|Liquido|L2|10000|Kg

Etoxiacetileno|Liquido|L2|10000|Kg

Fenamifos|Solido|L1|1|Kg

Fenil dicloro arsina|Liquido|L1|100000|Kg

Fenil tiourea|Solido|L1|1|Kg

Fenol|Solido|L1|10|Kg

Ferropenacarbonilo|Liquido|L2|200000|Kg

Floruro de etilo|Gas|L2|500|Kg

Fluor|Gas|L1|1|Kg

Fluoroacetamida|Solido|L1|1|Kg

Fluorobenceno|Liquido|L2|20000|Kg

Fluoruro cianurico|Liquido|L1|1|Kg

Forato|Liquido|L1|10000|Kg

Formaldehido|Gas|L2|500|Kg

Formaldehido cianohidrina|Liquido|L1|10000|Kg

Formiato de etilo|Liquido|L2|10000|Kg

Formiato de isobutilo|Liquido|L2|100000|Kg

Formiato de meatilo|Liquido|L2|10000|Kg

Formiato de propilo (Niso)|Liquido|L2|20000|Kg

Fosfamidon|Liquido|L1|1000000|Kg

Fosfato etilmercurico|Solido|L1|10|Kg

Fosfina|Gas|L1|10|Kg

Fosforo (rojo, amarillo y blanco)|Solido|L1|1|Kg

Fosforo de zinc|Solido|L1|1|Kg

Fosgeno|Gas|L1|1|Kg

Fosmet|Solido|L1|1|Kg

Furano|Liquido|L1|1|Kg

Furano|Liquido|L2|10000|Kg

Gas mostaza; sinonimo (sulfato de bis 2-cloroetilo)|Liquido|L1|10000|Kg

Heptano (Niso y mezclas de isomeros)|Liquido|L2|20000|Kg

Hepteno|Liquido|L2|20000|Kg

Heptileno|Liquido|L2|20000|Kg

Heptileno 2-trans|Liquido|L2|20000|Kg

Hexacloro ciclo pentadieno|Liquido|L1|10000|Kg

Hexacloro naftaleno|Solido|L1|1|Kg

Hexafluoruro de telurio|Gas|L1|1|Kg

Hexano (Niso y mezclas de isomeros)|Liquido|L2|20000|Kg

Hidracina|Liquido|L1|100|Kg

Hidrogeno|Gas|L2|500|Kg

Hidroquinona|Solido|L1|10|Kg

Hidruro de litio|Solido|L1|1|Kg

Isobromuro de amilo|Liquido|L2|200000|Kg

Isobutiraldehido|Liquido|L2|20000|Kg

Isobutironitrilo|Liquido|L1|1000|Kg

Isocianato de metilo|Liquido|L1|1|Kg

Isoformiato de amilo|Liquido|L2|200000|Kg

Isopreno|Liquido|L2|10000|Kg

Isopropenil acetileno|Liquido|L2|10000|Kg

Isotiosianato de metilo|Solido|L1|10|Kg

Lactonitrilo|Liquido|L1|10000|Kg

Lindano|Solido|L1|10|Kg

Malonato taloso|Solido|L1|10|Kg

Malononitrilo|Solido|L1|10|Kg

Mecloretamina|Liquido|L1|10000|Kg

Mesitileno|Liquido|L1|10|Kg

Metacrilato de etilo|Liquido|L2|200000|Kg

Metano|Gas|L2|500|Kg

Metanol|Liquido|L1|10000|Kg

Metil anzifos|Solido|L1|1|Kg

Metil Ciclohexano|Liquido|L2|20000|Kg

Metil Ciclopentano|Liquido|L2|20000|Kg

Metil Diclopentano|Liquido|L2|20000|Kg

Metil Diclorosilano|Liquido|L2|20000|Kg

Metil eter propilico|Liquido|L2|20000|Kg

Metil etil eter|Liquido|L2|500|Kg

Metil hidracina|Liquido|L1|1|Kg

Metil hidrazina|Liquido|L2|20000|Kg

Metil isobutil cetona|Liquido|L2|200000|Kg

Metil mercaptano|Gas|L1|10|Kg

Metil metacrilato|Liquido|L2|100000|Kg

Metil paration|Solido|L1|1|Kg

Metil pirrolidina|Liquido|L2|20000|Kg

Metil propil acetileno|Liquido|L2|10000|Kg

Metil propil cetona|Liquido|L2|200000|Kg

Metil tricloro silano|Liquido|L1|100|Kg

Metil triclorosilano|Liquido|L2|10000|Kg

Metil vinil cetona|Liquido|L1|1|Kg

Metil vinil cetona|Liquido|L2|20000|Kg

Metil-5-Dimeton|Liquido|L1|1000000|Kg

Metilamina|Gas|L2|500|Kg

Metomil|Solido|L1|100|Kg

Monocrotofos (azodrin)|Solido|L1|1|Kg

Monoxido de butadieno|Liquido|L2|20000|Kg

Nevinfos (fosforin)|Liquido|L1|100000|Kg

Niquel metalico|Solido|L1|10|Kg

Nitrato de etilo|Liquido|L2|500|Kg

Nitrato de etilo|Liquido|L2|20000|Kg

Nitrobenceno|Liquido|L1|1000000|Kg

Nitroetano|Liquido|L2|200000|Kg

Nitrometano|Liquido|L2|200000|Kg

Nitrosodimetilamina|Liquido|L1|100|Kg

Octametil difosforamida|Liquido|L1|100000|Kg

Octano (N,iso)|Liquido|L2|200000|Kg

Octeno (iso)|Liquido|L2|200000|Kg

Oleum|Liquido|L1|10000|Kg

Oxicloruro de selenio|Liquido|L1|1000|Kg

Oxicloruro fosforoso|Liquido|L1|10|Kg

Oxido de butileno|Liquido|L2|20000|Kg

Oxido de cadmio|Solido|L1|1|Kg

Oxido de etileno|Gas|L1|100|Kg

Oxido de etileno|Liquido|L2|500|Kg

Oxido de mesitilo|Liquido|L2|200000|Kg

Oxido de pentametileno|Liquido|L2|20000|Kg

Oxido de propileno|Liquido|L1|100|Kg

Oxido de propileno|Liquido|L2|3000|Kg

Oxido mercurico|Solido|L1|10|Kg

Oxido nitrico|Gas|L1|1|Kg

Oxido talico|Solido|L1|100|Kg

Ozono(2)|Gas|L1|1|Kg

Paraquat|Solido|L1|1|Kg

Paraquat-metasulfato|Solido|L1|1|Kg

P-Dioxano|Liquido|L2|100000|Kg

Pentaborano|Liquido|L1|1|Kg

Pentacarbonilo de fierro|Liquido|L1|10|Kg

Pentacloroetano|Liquido|L1|100|Kg

Pentaclorofenol|Solido|L1|10|Kg

Pentacloruro de fosforo|Solido|L1|10|Kg

Pentadecilamina|Solido|L1|1|Kg

Pentafluoruro de antimonio|Liquido|L1|100|Kg

Pentano (Niso)|Liquido|L2|3000|Kg

Pentoxido de arsenico|Solido|L1|1|Kg

Pentoxido de fosforo|Solido|L1|1|Kg

Pentoxido de vanadio|Solido|L1|1|Kg

Perclorometil mercaptano|Liquido|L1|100|Kg

Peroxido de hidrogeno|Liquido|L1|1000|Kg

Piperidina|Liquido|L1|100|Kg

Piperidina|Liquido|L2|100000|Kg

Pireno|Solido|L1|1|Kg

Piridina|Liquido|L2|100000|Kg

Piridina, 2 metil, 5 vinil|Solido|L1|1|Kg

Pirrolidina|Liquido|L2|20000|Kg

Propano|Gas|L2|500|Kg

Propenil etil eter|Liquido|L2|10000|Kg

Propianato de vinilo|Liquido|L2|20000|Kg

Propil amina (Niso)|Liquido|L2|10000|Kg

Propilenimina|Liquido|L1|100|Kg

Propileno|Gas|L2|500|Kg

Propino|Gas|L2|500|Kg

Propionaldehido|Liquido|L2|20000|Kg

Propionato de etilo|Liquido|L2|100000|Kg

Propionato de metilo|Liquido|L2|20000|Kg

Propionitrilo|Liquido|L1|10|Kg

Propionitrilo|Liquido|L2|100000|Kg

Pseudocumeno|Liquido|L1|10|Kg

Salcomina|Solido|L1|10|Kg

Seleniato de sodio|Solido|L1|1|Kg

Selenito de sodio|Solido|L1|10|Kg

Seleniuro de hidrogeno|Gas|L1|1|Kg

Sulfato de dimetilo|Liquido|L1|10000|Kg

Sulfato de estricnina|Solido|L1|1|Kg

Sulfato de talio|Solido|L1|1|Kg

Sulfato taloso|Solido|L1|1|Kg

Sulfuro de carbonilo|Gas|L2|500|Kg

Sulfuro de dimetilo|Liquido|L1|1|Kg

Sulfuro de dimetilo|Liquido|L2|3000|Kg

Telurio|Solido|L1|10|Kg

Telurito de sodio|Solido|L1|10|Kg

Tetracloruro de carbono (3)|Liquido|L1|1000|Kg

Tetracloruro de iridio|Solido|L1|1|Kg

Tetracloruro de platino|Solido|L1|1|Kg

Tetracloruro de titanio|Liquido|L1|10|Kg

Tetraetilo de plomo|Liquido|L1|1000|Kg

Tetrafluoruro de azufre|Gas|L1|1|Kg

Tetrafluroetileno|Gas|L2|500|Kg

Tetrahdrofurano|Liquido|L2|10000|Kg

Tetrametilo de plomo|Liquido|L1|100|Kg

Tetrametilo de plomo|Liquido|L2|100000|Kg

Tetranitrometano|Liquido|L1|100|Kg

Tetraoxido de osmio|Solido|L1|1|Kg

Tiocianato de etilo|Liquido|L1|10000|Kg

Tiosemicarbacida acetona|Solido|L1|10|Kg

Tiosemicarbazida|Solido|L1|1|Kg

Tolueno|Liquido|L2|100000|Kg

Tolueno (3)|Liquido|L1|10000|Kg

Tricloro (clorometil) silano|Liquido|L1|10|Kg

Tricloro benceno|Liquido|L1|100|Kg

Tricloro fenil silano|Liquido|L1|100000|Kg

Tricloroetil silano|Liquido|L1|1|Kg

Triclorofon|Solido|L1|1|Kg

Triclorosilano|Liquido|L2|10000|Kg

Tricloruro de arsenico|Liquido|L1|100|Kg

Tricloruro de boro|Gas|L1|1|Kg

Tricloruro de galio|Solido|L1|10|Kg

Tricloruro fosforoso|Liquido|L1|1000000|Kg

Trietilamina|Liquido|L2|20000|Kg

Trietoxisilano|Liquido|L1|100|Kg

Trifluoruro de boro|Gas|L1|10|Kg

Trifluoruro de boro|Liquido|L1|100|Kg

Triflurocloroetileno|Gas|L2|500|Kg

Trimetil amina|Gas|L2|500|Kg

Trimetilcloro silano|Liquido|L1|1000|Kg

Trimetilclorosilano|Liquido|L2|20000|Kg

Trioxido de azufre|Solido|L1|1|Kg

Vinil etil eter|Liquido|L2|10000|Kg

Vinil isobutil eter|Liquido|L2|20000|Kg

Vinil isopropil eter|Liquido|L2|10000|Kg

Vinil norborneno|Liquido|L1|10|Kg

Vinil triclorosilano|Liquido|L2|200000|Kg

Warfarin|Solido|L1|10|Kg

Xileno (M.O.P.)|Liquido|L2|200000|Kg

Yoduro cianogeno|Solido|L1|100|Kg

Comments

Popular posts from this blog

atack on titan